CENY za transfer do i z lotniska BURGAS
Waluta - lew bułgarski ( BGN )
Możesz złożyć zamówienie na tej stronie internetowej za pośrednictwem WhatsApp i Viber lub e-mailem :
Taksówka ( transfer ) w kierunku VARNA
(na północ od lotniska BURGAS )
| Pomorie | 25 BGN |
| Aheloy | 35 BGN |
| Rawda | 40 BGN |
| Nesebor | 40 BGN |
| Słoneczna plaża | 42 BGN |
| Święty Włas | 52 BGN |
| Koszarica | 52 BGN |
| Fort Knox | 55 BGN |
| Elitarny | 55 BGN |
| Recenzja | 75 BGN |
| Biala | 80 BGN |
| Warna | 120 BGN |
| złote Piaski | 140 BGN |
| Albeny | 150 BGN |
| Bałczik | 160 BGN |
| Kovarna | 175 BGN |
Transfer ( taksówka ) w kierunku SOZOPOL
(Na południe od lotniska BURGAS )
| Czernomorec | 40 BGN |
| Sozopol | 50 BGN |
| Wydmy | 55 BGN |
| Idź do życia | 55 BGN |
| Primorsko | 60 BGN |
| Kotek | 65 BGN |
| Łozenec | 70 BGN |
| Carewo | 75 BGN |
| Achtopol | 85 BGN |
| Sinemorec | 90 BGN |
Taksówka ( transfer ) na LOTNISKA Republiki BUŁGARII
(a także na lotniska w Stambule i Bukareszcie)
| WARNA | 120 BGN |
| PŁOWDIW | 220 BGN |
| SOFIA | 310 BGN |
| STAMBUŁ | 350 BGN / 180 EURO |
| BUKARESZT | 350 BGN |
Możesz zamówić taksówkę ( transfer) z i na lotnisko BURGAS do i z miejsc docelowych (lokalizacji) wymienionych powyżej na stronie naszej witryny internetowej: